Cover Download | Context Page Download |
# | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 1 | List |
2 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
3 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 3 | List |
4 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 3 | List |
5 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 5 | List |
6 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 3 | List |
7 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
8 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 2 | List |
9 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 2 | List |
10 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 3 | List |
11 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 3 | List |
12 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 1 | List |
13 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List |
14 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 2 | List |
15 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 1 | List |
16 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 1 | List |
17 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
18 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 2 | List |
19 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 1 | List |
20 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 1 | List |
21 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
22 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List |
23 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 2 | List |
24 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List |
25 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 2 | List |
26 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 4 | List |
27 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 3 | List |
28 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 7 | List |
29 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 7 | List |
30 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 6 | List |
31 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 7 | List |
32 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 4 | List |
33 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 3 | List |
34 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
35 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
36 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 7 | List |
37 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 7 | List |
38 | 16 | 2 | 28.04.2021 | 10 | List |
39 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 3 | List |
40 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 1 | List |
41 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
42 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 2 | List |
43 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
44 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE KORUNMA YÖNTEMLERİ BİLGİSİKNOWLEDGE OF SEXUAL HEALTH AND CONTRACEPTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS: A STUDY IN CAMPUS HEALTH CENTER OF SELCUK UNIVERSITYNazan KARAOĞLU 1 |
Cinsellik eğitimi,CYBH,kontrasepsiyon,üniversite,birinci basamak, |
Sexual education, STD, contraception, university, primary care, |
|
OBEZLERDE ELEKTROAKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE MEYDANA GELEN KİLO KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİEVALUATİON OF WEIGHT WEIGHT LOSS RESULTING FROM ELECTROACUPUNCTURE THERAPY IN OBESITYAhmet KAVAKLI 1 |
Elektroakupunktur,obezite,ağırlık,Vücut kitle indeksi,ağırlık kaybı, |
Electroacupuncture, obesity, weight, body mass index, weight loss, |
|
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROMPREMENSTRUAL SYNDROME IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTSNazan KARAOĞLU 1 |
PMS,fiziksel aktivite,egzersiz,beden eğitimi,üniversite öğrencileri, |
PMS, physical activity, Exercise, physical education, university students, |
|