Cover Download | Context Page Download |
# | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 1 | List |
2 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
3 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 3 | List |
4 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 3 | List |
5 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 5 | List |
6 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 3 | List |
7 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
8 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 2 | List |
9 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 2 | List |
10 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 3 | List |
11 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 3 | List |
12 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 1 | List |
13 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List |
14 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 2 | List |
15 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 1 | List |
16 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 1 | List |
17 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
18 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 2 | List |
19 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 1 | List |
20 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 1 | List |
21 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
22 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List |
23 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 2 | List |
24 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List |
25 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 2 | List |
26 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 4 | List |
27 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 3 | List |
28 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 7 | List |
29 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 7 | List |
30 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 6 | List |
31 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 7 | List |
32 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 4 | List |
33 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 3 | List |
34 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
35 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
36 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 7 | List |
37 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 7 | List |
38 | 16 | 2 | 28.04.2021 | 10 | List |
39 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 3 | List |
40 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 1 | List |
41 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
42 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 2 | List |
43 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
44 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
PERİMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN KONTRASEPTİF KULLANIMI VE KARŞILANMAYAN KONTRASEPSİYON GEREKSİNİMLERİCONTRASEPTIVE USE AND UNMET NEED FOR CONTRACEPTION IN PERIMENOPAUSAL WOMENGül PINAR 1 |
Perimenopoz ,Perimenopozal Dönem, Kontrasepsiyon,Kontraseptif Yöntemler,Aile Planlaması, |
Perimenopausal, Perimenopausal period, Contraception, Contraceptive methods,, Family Planning, |
|
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİ YAPMA SIRASINDA BAĞIMLILIK DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERTHE DEPENDENCY STATUS OF THE PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WHILE PERFORMING ACTIVITIES OF DAILY LIVING AND FACTORS AFFECTING ITAyse CIL AKINCI 1 |
KOAH,Fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleri , İnstrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri ,Bağımlılık Durumu,Etkileyen Faktörler, |
COPD, Physical Activities of Daily Living , Instrumental Activities of Daily Living, Dependency Status, Affecting Factors, |
|
PARAZİT GÖRÜLME SIKLIĞI İLE DEMOGRAFİK VERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİPARASITE PREVALENCE WYTH THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHICAL DATARukiye AYLAZ 1 , Metin ATAMBAY 2 |
Bağırsak Parazitleri,Hijyen,Demografik Özellikler,Çevre,Prevalans, |
Intestinal Parasites, Hygiene, Demographic Peculiarity, Environment,, Prevalence, |
|