| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 1 | List |
| 2 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
| 3 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 3 | List |
| 4 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 3 | List |
| 5 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 5 | List |
| 6 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 3 | List |
| 7 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
| 8 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 2 | List |
| 9 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 2 | List |
| 10 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 3 | List |
| 11 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 3 | List |
| 12 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 1 | List |
| 13 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List |
| 14 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 2 | List |
| 15 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 1 | List |
| 16 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 1 | List |
| 17 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
| 18 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 2 | List |
| 19 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 1 | List |
| 20 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 1 | List |
| 21 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
| 22 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List |
| 23 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 2 | List |
| 24 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List |
| 25 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 2 | List |
| 26 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 4 | List |
| 27 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 3 | List |
| 28 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 7 | List |
| 29 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 7 | List |
| 30 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 6 | List |
| 31 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 7 | List |
| 32 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 4 | List |
| 33 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 3 | List |
| 34 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
| 35 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
| 36 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 7 | List |
| 37 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 7 | List |
| 38 | 16 | 2 | 28.04.2021 | 10 | List |
| 39 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 3 | List |
| 40 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 1 | List |
| 41 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
| 42 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 2 | List |
| 43 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
| 44 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 45 | 20 | 3 | 1.07.2025 | 1 | List |
YAŞLI HASTALARDA CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİLIVING DONOR LIVER TRANSPLATATION IN ELDERLY PATIENTSGökhan ERTUĞRUL1 , Tumay YANARAL2 |
| Yaşlı Hasta,Karaciğer Nakli,Mortalite,Analiz, Canlı Verici,Sağlık, |
| Elderly Patient, Liver Transplantation, Mortality, Analysis, Health, |
|
|
YAŞLILARDA ÜRİNER İNKONTİNANS: GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ, YAŞAM KALİTESİ VE UYUM GÜÇLÜĞÜURINARY INCONTINENCE IN ELDERLY: DAILY LIFE ACTIVITY, QUALITY OF LIFE AND ADAPTATION DIFFICULTYSıddıka ERSOY1 |
| Yaşlılar,Üriner İnkontinans,Yaşam Kalitesi,Günlük Yaşam Aktivitesi,Sağlık, |
| Elderly, Urinary Incontinence, Daily Life Activity, Quality of Life, Health, |
|
|
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI TUTUMLARININ BELİRLENMESİDETERMINATION OF FAMILY PLANNING ATTITUDES OF MIDWIFERY STUDENTSSelma ŞEN1 , Benay OĞUZ GÜLŞEN2 , Gözde SEZER3 , Seçil KÖKEN DURGUN4 |
| Aile Planlaması ,Ebelik,Öğrenci,Tutum,,Bilgi , |
| Family planning , Midwifery, Student, Attitude, Information , |
|
|
CEREBROSPINAL FLUID (CSF) IL-17A, IL-17F, IL-34 AND CXCL-13 LEVELS IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS/MND) PATIENTSHayriye SOYTÜRK1 , Şeyda KARABÖCEK2 , Bihter Gökçe BOZAT3 , Şule AYDIN TÜRKOĞLU4 |
| ALS/MND, IL-17, IL-34, CXCL-13, Patient, |
|
|
KOLESTEROLOZİS VS KOLESTEROL POLİPLERİ: LİPİD PROFİLİCHOLESTEROLOSIS VS CHOLESTEROL POLYPS: LIPID PROFILEGülname FINDIK GÜVENDİ1 , Hüseyin Avni EROĞLU2 , Birgül TOK3 |
| Kolesterolozis,Kolesterol Polibi,Safra Kesesi,Kolesterol,Trigliserit, |
| Cholesterolosis, Cholesterol Polyp, Gallbladder, Cholesterol, Triglyceride, |
|
|
MEME HASTALIKLARINDA ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEMENİN (USG) TANISAL DEĞERİTHE VALUE OF DIAGNOSTIC ULTRASONOGRAPHIC IMAGING (US) IN BREAST DISEASESYasemen ADALI1 , Sibel KARAYOL2 , Uğur BULUT3 |
| Meme,USG,Tanısal Duyarlılık,Tanısal Doğruluk,Kesin Tanı, |
| Breast, USG, Diagnostic Sensitivity, Diagnostic Accuracy, Definitive Diagnosis, |
|
|
ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE HASTANEDEN TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUĞU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERTHE MOTHERS’ READINESS FOR HOSPITAL DISCHARGE IN THE POSTPARTUM PERIOD AND EFFECTING FACTORSÖzlem DEMİREL BOZKURT1 , Aytül HADIMLI2 , Hafize ÖZTÜRK CAN3 , Zehra BAYKAL AKMEŞE4 , HACER RASTGEL5 |
| Anne,, Postpartum Dönem,Hastanede Kalış Süresi,Hastaneden Taburcu Olma,İzmir, |
| Mother, Postpartum Period, Length of Stay in Hospital, Hospital Discharge, İzmir, |
|
|