| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List |
| 2 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 3 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
| 4 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 4 | List |
| 5 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 3 | List |
| 6 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 4 | List |
| 7 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 3 | List |
| 8 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
| 9 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 6 | List |
| 10 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 4 | List |
| 11 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 4 | List |
| 12 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 2 | List |
| 13 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 3 | List |
| 14 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 1 | List |
| 15 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 3 | List |
| 16 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 3 | List |
| 17 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 1 | List |
| 18 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 19 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 20 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 4 | List |
| 21 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 3 | List |
| 22 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List |
| 23 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 1 | List |
| 24 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List |
| 25 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 26 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 1 | List |
| 27 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 1 | List |
| 28 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 1 | List |
| 29 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
GİYİM ÜRETİMİNDE, MÜZİĞİN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAA RESEARCH ABOUT THE EFFECTS OF MUSIC ON THE PERSONEL HUMAN BEING PERFORMANCES AT THE CLOTHING PRODUCTİONSule ÇİVİTCİ1 |
| Giyim,Müzik,Bireysel Performans,Verimlilik,Ergonomi, |
| Clothing, Music, Personal Performance, Productivity, Ergonomy, |
|
|
HAZIR GİYİM SEKTORÜ VE RENK TREND TAHMİNLERİREADY-TO-WEAR INDUSTRIE AND COLOR FORECASTINGNagihan Altintas 1 , Saliha AĞAÇ2 |
| Moda Tasarımı,Renk Tahminleri,Renk Trendleri,Renklerin Psikolojileri,RENK, |
| Fashion Design, Color Forecasting, Color Trends, Psyhology of Color, Color, |
|
|
GENÇ KIZLARIN VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEREK,DEĞİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİSTUDYING OUT THE CHANGE OF BODY MEASUREMETS OF YOUNG WOMEN AND EXAMINING ITS CAUSESGülçin ÜSTÜN 1 |
| 15-17 Yaş Ergenler,Vücut Ölçüleri,Kız Giyinme Problemleri,Antropometri,İŞ KADINLARI, |
| 15-16 Year Old Adolescents, Body Measurements, Girl Dressing Problems, Anthropometric, BUSINESS WOMEN, |
|
|
GİYSİ TASARIMINDA YARATICILIKCREATIVITY IN CLOTHING DESIGNEmine KOCA1 |
| MODA TASARIMI,TASARIM,GİYSİ TASARIMCISI,YARATICILIK,YARATICI DÜŞÜNME, |
| Fashion Design, Design, Clothing Designer, Creativity, Thinking creativity, |
|
|