• icon+90(533) 652 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.04.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Medical Sciences

Serial No. : 1B
ISSN No : 1308-7312
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 3 2 1.04.2008 1 List
2 3 4 1.10.2008 1 List
3 4 1 1.01.2009 3 List
4 4 2 1.04.2009 3 List
5 4 3 1.07.2009 5 List
6 4 4 1.10.2009 3 List
7 5 1 1.01.2010 2 List
8 5 2 1.04.2010 2 List
9 5 4 1.10.2010 2 List
10 6 1 1.01.2011 3 List
11 6 2 1.04.2011 3 List
12 6 3 1.07.2011 1 List
13 6 4 1.10.2011 2 List
14 7 2 1.04.2012 2 List
15 7 3 1.07.2012 1 List
16 7 4 1.10.2012 1 List
17 8 2 1.04.2013 1 List
18 8 3 1.07.2013 2 List
19 9 3 1.07.2014 1 List
20 11 1 1.01.2016 1 List
21 11 3 1.07.2016 1 List
22 11 4 1.10.2016 1 List
23 12 1 1.01.2017 2 List
24 12 4 1.10.2017 1 List
25 13 1 1.01.2018 2 List
26 13 2 1.04.2018 4 List
27 13 3 1.07.2018 3 List
28 13 4 1.10.2018 7 List
29 14 1 1.01.2019 7 List
30 14 2 1.04.2019 6 List
31 14 3 1.07.2019 7 List
32 14 4 1.10.2019 4 List
33 15 1 1.01.2020 3 List
34 15 2 1.04.2020 3 List
35 15 3 1.07.2020 3 List
36 15 4 1.10.2020 7 List
37 16 1 1.01.2021 7 List
38 16 2 28.04.2021 10 List
39 16 3 1.07.2021 3 List
40 16 4 1.10.2021 1 List
41 17 3 1.07.2022 1 List
42 17 4 1.10.2022 2 List
43 18 1 1.01.2023 1 List
44 19 1 1.01.2024 1 List
CHILDHOOD OBESITY: EXAMINING BMI, BODY FAT, FOOD PREFERENCES, AND PHYSICAL ACTIVITY
Elvan YILMAZ AKYÜZ1 , Bedriye URAL2

Obesity, BMI, Childhood Obesity, Food Preferences, Anthropometric Measures,

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF MIDWIFERY STUDENTS' OPINIONS ABOUT MIDWIFERY PROFESSION AND AFFECTING FACTORS
Meltem UĞURLU1 , NAZAN KARAHAN2

Ebelik, ,Öğrenci,Meslek, Görüş,Benlik Saygısı,
Midwifery, Student, Opinion, Opinion, Self-Esteem,

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SOSYAL UYUM VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE SOCIAL ADJUSTMENT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
Mehmet Cihad AKTAŞ1 , Döndü ÇUHADAR2

Obsesif Davranış,Obsesif Kompulsif Bozukluk,Sosyal İşlevsellik,Sosyal Uyum,Yaşam Kalitesi,
Obsessive Behavior, Obsessive Compulsive Disorder, Social Adjustment, Social Functioning, Quality of Life,