| Cover Download | Context Page Download | 
                        | # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List | 
| 2 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 1 | List | 
| 3 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 1 | List | 
| 4 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 2 | List | 
| 5 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 1 | List | 
| 6 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 1 | List | 
| 7 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 1 | List | 
| 8 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List | 
| 9 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List | 
| 10 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 3 | List | 
| 11 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 4 | List | 
| 12 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List | 
| 13 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 2 | List | 
| 14 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 1 | List | 
| 15 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 1 | List | 
| 16 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 3 | List | 
| 17 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 3 | List | 
| 18 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 2 | List | 
| 19 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 3 | List | 
| 20 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 1 | List | 
| 21 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List | 
| 22 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 2 | List | 
| 23 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 2 | List | 
| 24 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 1 | List | 
| 25 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 2 | List | 
| 26 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List | 
| 27 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List | 
											YETİŞKİNLERDE BESLENME OKURYAZARLIĞIN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLAR VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİTHE ATTITUDES OF NUTRITION LITERACY IN ADULTS TOWARDS HEALTHY NUTRITION AND ITS RELATION WITH BODY MASS INDEXAliye ÖZENOĞLU1 , BEYZA GÜN2 , BÜŞRA KARADENIZ3 , Fatma KOÇ4 , VILDAN BILGIN5 , Zehra BEMBEYAZ6 | 
										
| Beslenme Okuryazarlığı ,Beslenme Bilgisi,Beslenme Eğitimi,Sağlıklı Beslenme,,Beden Kütle İndeksi, | 
| Nutrition Literacy , Nutritional Information, Nutrition Education, Healthy Eating,, Body Mass Index, | 
| 
											 | 
										
											İNTRAPARTUM EBELİK BAKIMININ TEMEL KALİTE GÖSTERGELERİFUNDAMENTAL QUALITY INDICATORS OF INTRAPARTUM MIDWIFERY CAREAyşe ŞENOĞLU1 , ZEKIYE KARAÇAM2 | 
										
| İntrapartum,Bakım,Kalite Göstergeleri,Ebelik,Yenidoğan, | 
| Intrapartum, Care, Quality Indicator, Midwifery, New-born, | 
| 
											 |