Cover Download | Context Page Download |
# | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 1 | List |
2 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 2 | List |
3 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 2 | List |
4 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 2 | List |
5 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 1 | List |
6 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 5 | List |
7 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 3 | List |
8 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 1 | List |
9 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 2 | List |
10 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 1 | List |
11 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 1 | List |
12 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 1 | List |
13 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 1 | List |
14 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 1 | List |
15 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 1 | List |
İZMİT BÖLGESİNDE SATIŞA SUNULAN PEYNİRLERDEKİ AFLATOKSİN M1 DÜZEYLERİNİN ELISA YÖNTEMİYLE TESPİTİDETERMİNATİON OF AFLATOXİN M1 LEVELS IN CHEESE SOLD IN İZMİT PROVİNCEAhmet Hulusi DİNÇOĞLU 1 , Zafer GÖNÜLALAN2 , Filiz KÖK 3 |
Aflatoksin,Beyaz peynir,Kaşar peyniri,Halk sağlığı,ELISA, |
Aflatoxin, White cheese, Kashar cheese, Public health, ELISA, |
|