| Cover Download | Context Page Download | 
                        | # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List | 
| 2 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List | 
| 3 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 1 | List | 
| 4 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List | 
| 5 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 3 | List | 
| 6 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 2 | List | 
| 7 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 2 | List | 
| 8 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 1 | List | 
| 9 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 7 | List | 
| 10 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 6 | List | 
| 11 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 3 | List | 
| 12 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 5 | List | 
| 13 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 8 | List | 
| 14 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 1 | List | 
| 15 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 5 | List | 
| 16 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 2 | List | 
| 17 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 2 | List | 
| 18 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 3 | List | 
| 19 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 1 | List | 
| 20 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 1 | List | 
| 21 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 2 | List | 
| 22 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 1 | List | 
| 23 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 1 | List | 
| 24 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 1 | List | 
| 25 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 1 | List | 
| 26 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List | 
| 27 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 2 | List | 
| 28 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 2 | List | 
| 29 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 2 | List | 
| 30 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 1 | List | 
| 31 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 1 | List | 
											EFFECT OF CHANGES IN GEOMORPHOLOGICAL UNITS ON FLOOD AND TORRENT EVENTS DUE TO RAPID URBANIZATION IN BATMANBATMAN’DA HIZLI ŞEHİRLEŞMEYE BAĞLI JEOMORFOLOJİK BİRİMLERDEKİ DEĞİŞİMİN SEL VE TAŞKIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİMurat SUNKAR 1 , Saadettin TONBUL 2 | 
										
| Batman,Hızlı kentleşme,İluh Deresi,Jeomorfolojik değişim,Sel ve taşkın, | 
| Batman, Rapid urbanization, İluh Creek, Geomorphological change, Flood and torrent, | 
| 
											 | 
										
											TÜRKİYE’DE SAĞLIK COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEAN EVALUATION OF THE STUDIES ON HEALTH GEOGRAPHY IN TURKEYGüzin KANTURK YIGIT 1 | 
										
| Sağlık Coğrafyası,Tıbbî Coğrafya,Türkiye,Hastalık,Sağlık, | 
| Health Geography, Medical Geography, Turkey, Diseases, Health, | 
| 
											 | 
										
											ZEYTİNLİ ÇAYI HAVZASININ (BALIKESİR) EROZYON ANALİZİEROSION ANALYSIS OF ZEYTINLI CREEK BASIN (BALIKESIR)Emre ÖZSAHIN 1 | 
										
| Toprak Erozyonu,RUSLE (3D) Yöntemi,Coğrafi Bilgi Sistemleri,Uzaktan Algılama (UA),Zeytinli Çayı Havzası (BALIKESİR), | 
| Soil erosion, RUSLE (3D) method, Geographical Information Systems (GIS), Remote Sensing (RS), Zeytinli Creek Basin (BALIKESİR), | 
| 
											 | 
										
											TÜRKİYE’DE MÜLKİ İDARE ALANLARININ BELİRLENMESİ VE SORUNLARI ÜZERİNEDETERMINATION OF CIVIL ADMINISTRATION AREAS IN TURKEY AND RELATED PROBLEMSHulusi KARAGEL 1 | 
										
| İdare,İdari alan,Bölge,Merkezi yer,Şehirleşme, | 
| Administration, Administrative area, Region, Central settlement, Urbanization, | 
| 
											 | 
										
											SİVRİHİSAR YÖRESINDE BULUNAN JİPS KRİSTALLERİNİN MİNERALOJİK, PETROGRAFİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİMINERALOGICAL, PETROGRAPHICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF GYPSUM CHRYSTALS AT SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR, TURKEY)Tülay Altay 1 | 
										
| Dolomit,Jips,Gölsel,İzotop,Sivrihisar, | 
| Dolomite , Gypsum, Lacustrine, Isotope, Sivrihisar, | 
| 
											 |