| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1.04.2006 | 1 | List |
| 2 | 1 | 4 | 1.10.2006 | 1 | List |
| 3 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 2 | List |
| 4 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 5 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 2 | List |
| 6 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 2 | List |
| 7 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 8 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 1 | List |
| 9 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 5 | List |
| 10 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 2 | List |
| 11 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 5 | List |
| 12 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 5 | List |
| 13 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 6 | List |
| 14 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
| 15 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 2 | List |
| 16 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 1 | List |
| 17 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 4 | List |
| 18 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 3 | List |
| 19 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 4 | List |
| 20 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 6 | List |
| 21 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List |
| 22 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 7 | List |
| 23 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 3 | List |
| 24 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 4 | List |
| 25 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 3 | List |
| 26 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 4 | List |
| 27 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
| 28 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 1 | List |
| 29 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 30 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 31 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 1 | List |
| 32 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 1 | List |
| 33 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 4 | List |
| 34 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 2 | List |
| 35 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 36 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 1 | List |
| 37 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 2 | List |
| 38 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 1 | List |
| 39 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 1 | List |
| 40 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 2 | List |
| 41 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 42 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 3 | List |
| 43 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 3 | List |
| 44 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 2 | List |
| 45 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 1 | List |
| 46 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 3 | List |
| 47 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
| 48 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
| 49 | 18 | 4 | 1.10.2023 | 1 | List |
| 50 | 20 | 2 | 1.04.2025 | 1 | List |
BEŞİNCİ MERTEBEDEN Kdv DENKLEMİ VE (3+1) BOYUTLU BURGERS DENKLEMİ İÇİN KOMPLEKS ÇÖZÜMLERCOMPLEX SOLUTIONS FOR FIFTH ORDER KdV EQUATION AND (3+1) DIMENSIONAL BURGERS EQUATIONHasan BULUT 1 , İbrahim Enam İNAN 2 |
| Beşinci Mertebeden Kdv Denklemi,(3+1) Boyutlu Burgers Denklemi,Doğrudan Cebirsel Metot,Kompleks Çözümler,Seyahat Eden Dalga Çözümleri, |
| Fifth Order Kdv Equation, (3+1) Dimensional Burgers Equation, Direct Algebraic Method, Complex Solutions, Traveling Wave Solutions, |
|
|
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALIĞINDA ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİDETERMINING OF THE IMPORTANT FACTORS IN CHRONIC KIDNEY FAILURE DISEASETaner TUNÇ 1 |
| Kronik Böbrek Yetmezliği,Hemodiyaliz,Faktör,Faktör Modeli,Faktör Yükleri, |
| Chronic Kidney Failure, Haeomdialysis, Factor, Factor Model, Factor Loadings, |
|
|
DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE BAĞIMLI BULANIK DEĞİŞKENİNİN İNCELENMESİ VE MODEL SEÇİMİINVESTIGATION OF THE FUZZY DEPENDENT VARIABLE IN THE LINEAR REGRESSION ANALYSIS AND MODEL SELECTIONTaner TUNÇ 1 , Mehmet GÜRCAN2 |
| Bağımlı bulanık değişkeni,Bağımsız Değişken Seçimi,Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi,bulanık değişkeni,En Küçük Kareler Yöntemi, |
| Dependent Fuzzy, Selection, Weighted Least Square Method, Variable, Least Square Method, |
|
|
BAZI LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN YENİ PERİYODİK VE ÇOK KATLI SOLİTON ÇÖZÜMLERDOUBLE-PERIODIC AND MULTIPLE SOLITON SOLUTIONS FOR SOME NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONSMustafa AYDOĞDU 1 , İbrahim Enam İNAN 2 |
| KdV Denklemi,(2+1)- Boyutlu Çift KdV Sistemi,Genelleştirilmiş Jaccobi Eliptik Fonksiyon Metot,Çift Periyodik Çözümler,Çok Katlı Soliton Çözümler, |
| KdV Equation, (2+1)-Dimensional Coupled Kdv System, Generalized Jacobi Elliptic Function Method, Double-Periodic Solutions, Multiple Soliton Solutions, |
|
|
CHILTON İSTASYONU ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN VE IRI-2001 MODELİYLE ELDE EDİLEN MAKSİMUM ELEKTRON YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASICOMPARISON OF MAXIMUM ELECTRON DENSITY PREDICTED BY IRI-2001 WITH THAT MEASURED OVER CHILTON STATIONAli YEŞİL1 , Selçuk Sağır 2 , Osman Özcan 3 |
| Maksimum Elektron Yoğunluğu,İyonosferin F2-Bölgesi,IRI–2001 Model,Ionsonda,Plazma Frekansı, |
| The Maximum Electron Density, F2-Region of Ionosphere, IRI-2001 Model, Ionosonde, Plasma Frequency, |
|
|