| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1.04.2006 | 1 | List |
| 2 | 1 | 4 | 1.10.2006 | 1 | List |
| 3 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 2 | List |
| 4 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 5 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 2 | List |
| 6 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 2 | List |
| 7 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 8 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 1 | List |
| 9 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 5 | List |
| 10 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 2 | List |
| 11 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 5 | List |
| 12 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 5 | List |
| 13 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 6 | List |
| 14 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 2 | List |
| 15 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 2 | List |
| 16 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 1 | List |
| 17 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 4 | List |
| 18 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 3 | List |
| 19 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 4 | List |
| 20 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 6 | List |
| 21 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List |
| 22 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 7 | List |
| 23 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 3 | List |
| 24 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 4 | List |
| 25 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 3 | List |
| 26 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 4 | List |
| 27 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
| 28 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 1 | List |
| 29 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 30 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 31 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 1 | List |
| 32 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 1 | List |
| 33 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 4 | List |
| 34 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 2 | List |
| 35 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 36 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 1 | List |
| 37 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 2 | List |
| 38 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 1 | List |
| 39 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 1 | List |
| 40 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 2 | List |
| 41 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 42 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 3 | List |
| 43 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 3 | List |
| 44 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 2 | List |
| 45 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 1 | List |
| 46 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 3 | List |
| 47 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
| 48 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
| 49 | 18 | 4 | 1.10.2023 | 1 | List |
| 50 | 20 | 2 | 1.04.2025 | 1 | List |
NULL BERTRAND CURVES OF THE AW(k)-TYPE IN MINKOWSKI 3-SPACEMINKOWSKI 3-UZAYINDA AW(k)-TİPİNDE NULL BERTRAND EĞRİLERHandan ÖZTEKİN 1 |
| AW (k) Tipinde Eğri,Null Bertrand Eğri,Minkowski 3-uzayı,Bertrand Eğri,Eğrilik, |
| AW(k)-type curve, Null Bertrand curve, Minkowski Space, Lightlike curve, Curvature, |
|
|
ÇİLEKDE (FRAGARIA VESCA) SUDA ÇÖZÜNEN BİLEŞİKLERİN İNCELENMESİINVESTIGATION OF WATER SOLUBLE COMPOUNDS IN STRAWBERRY (FRAGARIA VESCA)Hulya - Tuncer 1 |
| Çilek,glutatyon,B vitaminleri,C vitamini,HPLC, |
| Strawberry, glutathione, Vitamin B, vitamin C, HPLC, |
|
|
REMOVAL OF CHROMIUM FROM WASTES OBTAINED FROM CHROMIUM-COATING APPLICATION BY USING REVERSE OSMOSIS WITH AG, SWHR AND SE MEMBRANEAG, SWH AND SE MEMBRANLARLA, TERS OZMOZ KULLANILARAK, KROM KAPLAMA UYGULAMALARINDAN ELDE EDİLEN ATIK SUDAN KROM UZAKLAŞTIRMASIAysel Çimen 1 |
| Krom eldesi,Ters ozmoz,Membran,pH,AG , |
| Chromium removal, Reverse osmosis, Membrane, pH, AG , |
|
|
CREPIS FOETIDA L. SUBSP. RHOEDIFOLIA (M. BIEB) CELAK BİTKİSİNİN YAPRAKLARINDAKİ VİTAMİNLER VE GLUTATYON MİKTARLARININ ARAŞTIRILMASIINVESTIGATION OF GLUTATHIONE AND VITAMINS IN CREPIS FOETIDA L. SUBSP. RHOEDIFOLIA (M.BIEB) ÄŒELAKHulya - Tuncer 1 |
| Crepis foetida L. Subsp.rhoedifolia (M.Bieb.),HPLC,Glutatyon,B vitaminleri,Vitamin, |
| Crepis foetida L. Subsp.rhoedifolia (M.Bieb.), HPLC, Glutathione, Vitamins B, Vitamin, |
|
|