Cover Download | Context Page Download |
# | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 3 | List |
2 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
3 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 2 | List |
4 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 4 | List |
5 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 9 | List |
6 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 4 | List |
7 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 1 | List |
8 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 5 | List |
9 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 14 | List |
10 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 12 | List |
11 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 10 | List |
12 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 2 | List |
13 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 4 | List |
14 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 1 | List |
15 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 3 | List |
16 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 2 | List |
17 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 2 | List |
18 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 1 | List |
19 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List |
20 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
21 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 1 | List |
22 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 1 | List |
23 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 1 | List |
24 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
25 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 2 | List |
26 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 2 | List |
27 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 2 | List |
28 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 2 | List |
29 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 2 | List |
30 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 7 | List |
31 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 4 | List |
32 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 5 | List |
33 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 6 | List |
34 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 2 | List |
35 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 2 | List |
36 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 1 | List |
37 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 11 | List |
38 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 5 | List |
39 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 3 | List |
40 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
41 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 6 | List |
42 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 4 | List |
43 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 5 | List |
44 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 2 | List |
45 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 6 | List |
46 | 17 | 1 | 1.01.2022 | 3 | List |
47 | 17 | 2 | 1.04.2022 | 3 | List |
48 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 5 | List |
49 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 15 | List |
50 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 2 | List |
51 | 18 | 2 | 1.04.2023 | 4 | List |
52 | 18 | 3 | 1.07.2023 | 4 | List |
53 | 18 | 4 | 1.10.2023 | 8 | List |
54 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 5 | List |
55 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 4 | List |
56 | 19 | 3 | 1.07.2024 | 4 | List |
57 | 19 | 4 | 1.10.2024 | 7 | List |
58 | 20 | 1 | 1.01.2025 | 1 | List |
DETERMINATION OF EUTROPHICATION AND INDICATOR SPECIES BASED ON SEDIMENT DEPTH IN RELATION TO DIATOM INFERRED WATER QUALITY DATA IN LAKE TÖDÜRGEFatma KÜÇÜK1 , Bülent ŞEN2 |
Paleolimnology, Fossil Diatom, Transfer Functions, Eutrophication, Lakes, |
|
ALPASLAN II BARAJ GÖLÜ’NDEN (MUŞ-VARTO, TÜRKİYE) YAKALANAN KARABALIĞIN Paracapoeta trutta (Heckel, 1843) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİA STUDY ON THE LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF CATFISH (Paracapoeta trutta) CAUGHT FROM THE ALPASLAN II DAMLAKE, (MUŞ-VARTO, TÜRKİYE)Asiye BAŞUSTA 1 , Hülya GİRGİN2 |
Paracapoeta trutta,Karabalık,Büyüme,Boy-Ağırlık İlişkisi,Alpaslan Baraj Gölü, |
Paracapoeta trutta , Catfish, Growth, Length-Weight Relationship, Alpaslan II Damlake, |
|
İZMİR’İN KİRAZ, BEYDAĞ VE ÖDEMİŞ İLÇELERİNDEKİ SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ VE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ İLE BULAŞABİLEN ZOONOZ HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASIINVESTIGATION OF AQUATIC PRODUCTS CONSUMPTION HABITS AND AWARENESS LEVEL ABOUT ZOONOUS DISEASES THAT CAN BE TRANSMITTED THROUGH AQUATIC PRODUCTS CONSUMPTION IN KIRAZ. BEYDAĞ AND ÖDEMİŞ DISTRICTS OF IZMIRHülya GİRGİN1 , Mehmet Berat NAYİR2 |
Su Ürünleri,Balık Tüketimi,Tüketim Tercihleri, İzmir,Zoonoz, |
Aquatic Products, Fish Consumption, İzmir, Zoonosis, Infectious Diseases, |
|
POLLUTION CAUSED BY RECREATIONAL FISHINGMuhammet BULUT1 , Tuncay ATEŞŞAHİN2 |
Recreational Fishing, Plastics, Pollution, Sustainable Fishing, Environment, |
|
LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIPS OF ARMED GURNARD, Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758) INHABITING THE GULF OF ISKENDERUNKUZEYDOĞU AKDENİZ’İNDE YAŞAYAN DİKENLİ ÖKSÜZ BALIĞININ, Peristedion cataphractum (LINNAEUS, 1758) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNuri BAŞUSTA 1 , Asiye BAŞUSTA 2 |
Boy-ağırlık İlişkisi,Peristedion cataphractum,Dikenli Öksüz Balığı,İskenderun Körfezi,Doğu Akdeniz, |
Lenght-weight Relationship, Peristedion cataphractum, Armed gurnard, Gulf of Iskenderun, Eastern Mediterranean, |
|
ALPASLAN II BARAJ GÖLÜ’NDE (MUŞ-TÜRKİYE) YAŞAYAN KARABALIĞIN (Paracapoeta trutta) OTOLİT BİYOMETRİSİOTOLITH BIOMETRY OF CATFISH (Paracapoeta trutta) INHABITING ALPASLAN II DAM LAKE (MUŞ-TÜRKİYE)Asiye BAŞUSTA 1 , Hülya GİRGİN2 |
Otolit Biyometrisi,Paracapoeta trutta,Karabalık,Alpaslan II Baraj Gölü,Doğu Anadolu, |
Otolith Biometry, Paracapoeta trutta, Catfish, Alpaslan II Dam Lake, Eastern Anatolia, |
|
ELAZIĞ İLİ SABİT ve HALK PAZARLARINDA SATIŞA SUNULAN FARKLI BALIK TÜRLERİNİN MEVSİMSEL BESİN İÇERİĞİSEASONAL NUTRITIONAL CONTENT OF DIFFERENT FISH SPECIES FOR SALE IN ELAZIG LOCAL AND PUBLIC BAZAARSMukaddes ÖZDEMİR1 , Vildan SERTKAYA2 , Ayşe GÜREL İNANLI 3 |
Besin Değeri,Hamsi,İstavrit,Aynalı Sazan,Mevsimsel, |
Nutrional Value, Achovy, Mackerel, Mirror carp, Seasonal, |
|