| Cover Download | Context Page Download | 
                        | # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 1 | List | 
| 2 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 3 | List | 
| 3 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List | 
| 4 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 3 | List | 
| 5 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 8 | List | 
| 6 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 4 | List | 
| 7 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 6 | List | 
| 8 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 3 | List | 
| 9 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 10 | List | 
| 10 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 7 | List | 
| 11 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 11 | List | 
| 12 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 6 | List | 
| 13 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 10 | List | 
| 14 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 5 | List | 
| 15 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 7 | List | 
| 16 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 8 | List | 
| 17 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 8 | List | 
| 18 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 4 | List | 
| 19 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 2 | List | 
| 20 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 5 | List | 
| 21 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 2 | List | 
| 22 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 3 | List | 
| 23 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 1 | List | 
| 24 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 1 | List | 
| 25 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 2 | List | 
| 26 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List | 
| 27 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 2 | List | 
| 28 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 1 | List | 
| 29 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 2 | List | 
| 30 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 4 | List | 
| 31 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 1 | List | 
| 32 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 1 | List | 
| 33 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 2 | List | 
| 34 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 1 | List | 
| 35 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 2 | List | 
| 36 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 1 | List | 
| 37 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 2 | List | 
| 38 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 2 | List | 
| 39 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 1 | List | 
| 40 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 2 | List | 
| 41 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 1 | List | 
| 42 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 1 | List | 
| 43 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 2 | List | 
| 44 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 2 | List | 
| 45 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 1 | List | 
											İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE DÜZENLENMİŞ DANS EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİTTHE EFFECT OF DANCE EDUCATION WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILLSOlcay KİREMİTÇİ 1 , Birol DOĞAN2 | 
										
| Y?birlikli Öğrenme Yöntemi,Beden Eğitimi,Dans Eğitimi,Problem Çözme Becerileri,K-12, | 
| Cooperative Learning Method, Physical Education, Dance Education, Problem-solving Skills, K-12, | 
| 
											 | 
										
											ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKI İLİŞKİRELATIONSHIP BETWEEN THE TIME MANAGEMENT BEHAVIOR AND ACADEMIC SUCCESSOğuzhan YONCALIK 1 , İdris YILMAZ 2 , Fatih Bektaş 3 | 
										
| Zaman yönetimi,Akademik başarı,Öğrenci,Cinsiyet,Yaş, | 
| Time management, Academic success, Student, Gender, Age, | 
| 
											 | 
										
											GÜREŞÇİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİASSERTYVENESS LEVELS THROUGH SOME OF WRESTLERS EXAMYNATYON OF THE VARYABLE ANGLEAtalay GACAR 1 , Zeki COŞKUNER 2 | 
										
| güreş,atylganlık düzeyi,doğu ve güney doğu yaz oyunları,13-17 yaş,güreşciler, | 
| Wrestling, assertiveness level, east and South-east of summer games, 13-17 years, wrestlers, | 
| 
											 | 
										
											AVUSTRALYA SPOR YÖNETİM SİSTEMİAUSTRALIA SPORT MANAGEMENT SYSTEMRidvan EKMEKÇİ 1 | 
										
| Spor Yönetimi,Yönetim,Spor Komisyonu,Yönetim Yapısı,Yönetim Sistemi, | 
| Sport Management, Management, Sport Commission, Management Structure, Management System, | 
| 
											 | 
										
											BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU¡¦NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİRELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND ASSERTIVENESS SCORE OF STUDENTS STUDYING AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTSTugbay INAN 1 | 
										
| Atılganlık,,fiziksel aktivite,,üniversite öğrencisi,COOPER,RATHUS, | 
| Assertiveness,, Physical Activity,, University Students, COOPER, RATHUS, | 
| 
											 |