• icon+90(533) 652 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
68 18 2 1.04.2023 1 List
69 18 3 1.07.2023 1 List
70 18 4 1.10.2023 1 List
71 19 1 1.01.2024 1 List
72 19 2 1.04.2024 1 List
73 19 3 1.07.2024 1 List
ALTINDAĞ/ANKARA ÖZELİNDE TİPİK YIĞMA BİNALARIN DEPREM RİSKLERİNİN 2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE İNCELENMESİ
DETERMINATION OF EARTHQUAKE RISK OF SOME SPECIFIC MASONARY BUILDINS IN ALTINDAG/ANKARA ACCORDING TO THE TURKEY BUILDING EARTHQUAKE CODE 2018
Melek AKGÜL1 , ORHAN DOĞAN2

2018 TBDY,Yığma Binalar, Tuğlalı Yığma Binalar,Yığma Binaların Deprem Risk Analizi, Yığma Binalarda Konstrüktif Kurallar,
2018 TBDY, Masonry buildings, Brick Masonry Buildings, Earthquake Risk Analysis of Masonry Buildings, Constructive Rules in Masonry Buildings,

BAZI TAŞIYICI YAPI ELEMANLARIN TASARIMINDA MİMARLARDAN KAYNAKLANAN FARKLILIKLARIN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ, BOLU ÖRNEĞİ
STATISTICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES ARISING FROM ARCHITECTS IN SOME STRUCTURAL DESIGN, BOLU SAMPLIN
ESRA ÇAMBEL1 , Ercan OZGAN 2

İnşaat Mühendisliği,Yapı Elemanları,Projelendirme Sorunları,İstatistik,Taşıyıcı Yapı Elemanları,
Civil Engineering, Structural Elements, Project Design Problems, Statistics, Carrier Building Elements,

CAN BUS BASED BMS CONTROL CARD DESIGN AND IMPLEMENTATION BY USING STM32f103 SERIES MICROCONTROLLER
SINAN KIVRAK1 , Tolga ÖZER2 , YÜKSEL OĞUZ3

CAN-BUS Communication, BMS, Control Card, STM Microcontroller, Electric vehicle,

RAFLI DOĞAL KONVEKTİF GÜNEŞ ENERJİLİ KURUTUCUDA ELMA KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF DRYING KINETIC OF APPLE IN NATURAL CONVECTIVE SOLAR TRAY DRYER
Zehra YILDIZ1 , LEYLA GÖKAYAZ2

Kurutma,Güneş Enerjili Kurutucu, Elma,Gıda,Henderson-Pabis Modeli ,
Drying, Solar Dryer, Apple, Food, Henderson-Pabis Model,

KONUTLARDAKİ AHŞAP PENCERELERDE OLUŞAN HASARLARIN TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER: İSTANBUL’DAN FENER VE BALAT ÖRNEĞİ
RECOMMENDATIONS FOR DETERMINATION AND IMPROVEMENT OF DAMAGES ON WOODEN WINDOWS OF HOUSES: THE CASE OF FENER AND BALAT SETTLEMENTS
Emine Merve OKUMUŞ1 , Özlem EREN2

Ahşap Pencere, Hasa,Bakım, Performans,Fener-Balat,
Wooden Window, Damage, Maintenance, Performance, Fener-Balat,