| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.01.2006 | 2 | List |
| 2 | 1 | 2 | 1.04.2006 | 1 | List |
| 3 | 1 | 3 | 1.07.2006 | 3 | List |
| 4 | 1 | 4 | 1.10.2006 | 1 | List |
| 5 | 2 | 1 | 1.01.2007 | 3 | List |
| 6 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 4 | List |
| 7 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 8 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 5 | List |
| 9 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 9 | List |
| 10 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 13 | List |
| 11 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 9 | List |
| 12 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 5 | List |
| 13 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 13 | List |
| 14 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 10 | List |
| 15 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 17 | List |
| 16 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 18 | List |
| 17 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 9 | List |
| 18 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 27 | List |
| 19 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 11 | List |
| 20 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 15 | List |
| 21 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 49 | List |
| 22 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 16 | List |
| 23 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 8 | List |
| 24 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 79 | List |
| 25 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 36 | List |
| 26 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 17 | List |
| 27 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 6 | List |
| 28 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 5 | List |
| 29 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 5 | List |
| 30 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 4 | List |
| 31 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 3 | List |
| 32 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 1 | List |
| 33 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 34 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 35 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 2 | List |
| 36 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 2 | List |
| 37 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 1 | List |
| 38 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 39 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 2 | List |
| 40 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 3 | List |
| 41 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
| 42 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 4 | List |
| 43 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 8 | List |
| 44 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 4 | List |
| 45 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 6 | List |
| 46 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 8 | List |
| 47 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 8 | List |
| 48 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 6 | List |
| 49 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 9 | List |
| 50 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 8 | List |
| 51 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 5 | List |
| 52 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 3 | List |
| 53 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 5 | List |
| 54 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 7 | List |
| 55 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 5 | List |
| 56 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 5 | List |
| 57 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
| 58 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 6 | List |
| 59 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 3 | List |
| 60 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 6 | List |
| 61 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 2 | List |
| 62 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 1 | List |
| 63 | 17 | 1 | 1.01.2022 | 1 | List |
| 64 | 17 | 2 | 1.04.2022 | 1 | List |
| 65 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 2 | List |
| 66 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 2 | List |
| 67 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 2 | List |
| 68 | 18 | 2 | 1.04.2023 | 1 | List |
| 69 | 18 | 3 | 1.07.2023 | 1 | List |
| 70 | 18 | 4 | 1.10.2023 | 1 | List |
| 71 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 72 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 1 | List |
| 73 | 19 | 3 | 1.07.2024 | 1 | List |
| 74 | 19 | 4 | 1.10.2024 | 1 | List |
| 75 | 20 | 1 | 1.01.2025 | 2 | List |
| 76 | 20 | 2 | 1.04.2025 | 2 | List |
| 77 | 20 | 3 | 1.07.2025 | 1 | List |
Ti3SiC2 MAX FAZININ ELEMENTEL TOZ KULLANILARAK SENTEZİSYNTHESIS OF Ti3SiC2 MAX PHASE FROM ELEMENTAL POWDERSAhmet ATASOY1 , EMRE SAKA2 , ABDULLAH KOŞAR3 |
| MAX Fazı,Seramik Sistemler,İşlenebilir Seramikler,Ti3SiC2,SEM, |
| MAX Phase, Ceramic Systems, Machinable Ceramics, Ti3SiC2, SEM, |
|
|
STANDART OLMAYAN BÜYÜME KOŞULLU DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİKTEKİ UYGULAMALARITHE APPLICATIONS IN ENGINEERING OF EQUATIONS WITH NON-STANDARD GROWTH CONDITIONALRABIL AYAZOĞLU MASHIYEV1 , SEZGIN AKBULUT2 , Ebubekir AKKOYUNLU3 |
| p(x)–Laplacian,Standart Olmayan Büyüme Koşulu,Varyasyonel İntegral, Lebesgue, Sobolev, |
| p(x)–Laplacian, Non-Standart Growth Condition, Sobolev, Variational Integral, Sobolev, |
|
|
EFFECT OF ORIENTATION ANGLES ON VIBRATION PROPERTIES AT CARBON FIBER REINFORCED POLYMERIC COMPOSITESMuhammet Raci Aydın1 , ÖMER GÜNDOĞDU2 , BARBAROS KAYA3 , GÜRBÜZ BAYRAKTAR4 , OKAN KAAN AKSUOĞLU5 , OSMAN HOTUNLU6 |
| Laminated Composite Structure,, Fiber Orientation Angle, Vibration Properties, Damding Ratio, Flexural Stress, |
|
|
Sİ3N4-BN KOMPOZİT TOZ SENTEZİNDE MEKANİK AKTİVASYONUN Sİ3N4 FAZ OLUŞUM KİNETİĞİNE ETKİSİTHE EFFECT OF MECHANICAL ACTIVATION ON ?-SI3N4 PHASE FORMATION KINETICS IN SYNTHESIS OF SI3N4-BN COMPOSITE POWDERTurgay TEHÇİ1 , FATIH ÇALIŞKAN2 , ENGIN KOCAMAN3 , ZAFER TATLI4 |
| BN ,Si3N4,Seramik Kompozit,Mekanik Aktivasyon,Karbotermal İndirgeme ve Nitridasyon Yöntemi(KTİN) , |
| BN , Si3N4, Ceramic Composite, Mechanical Activation, Carbothermal Reduction and Nitridation Method (KTIN), |
|
|
KENT İÇİ ULAŞIM İÇİN BULANIK AHP TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE PROJE SEÇİMİPROJECT SELECTION WITH VIKOR METHOD BASED ON FUZZY AHP FOR URBAN TRANSPORTATIONMustafa HAMURCU1 , TAMER EREN2 |
| Proje Seçimi,Kent İçi Ulaşım,Sürdürülebilirlik, Bulanık AHP, VIKOR, |
| Project Selection, Urban Transport, Sustainability , Fuzzy AHP, VIKOR, |
|
|
TRIP VE DP ÇELİKLERİNDE DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI PARAMETRELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİEFFECT OF THE RESISTANCE SPOT WELDING PARAMETERS IN TRIP AND DP STEELS ON MECHANICAL PROPERTIESYunus Emre ANTİKA1 , ZAFER TATLI2 , FATIH ÇALIŞKAN3 |
| DP ve TRIP çelikleri,Direnç Nokta Kaynağı,Gelişmiş Yüksek Mukavemetli Çelikler,Mikroyapı,Mekanik Özellikler, |
| DP and TRIP Steels, Resistance Spot Welding, Advanced High Strength Steel (AHSS), Microstructure, Mechanical Properties, |
|
|
EFFECTIVENESS OF WAVE PASSAGE EFFECT OF SEISMIC ISOLATED AND NONISOLATED BRIDGES UNDER SPATIALLY VARYING GROUND MOTIONMuhammet YURDAKUL1 , ŞEVKET ATEŞ2 |
| Stochastic Analysis, Seismic Isolation, Sliding Isolation System, Triple Friction Pendulum Bearing, Wave Passage Effect, |
|
|
THE USE OF SMART PHONES TO ESTIMATE ROAD ROUGHNESS: A CASE STUDY IN TURKEYMetin Mutlu AYDIN1 , MEHMET SINAN YILDIRIM2 , LARS FORSLOF3 |
| Road Surface Condition, Road Roughness, Mobile Sensing, Mobile Sensing, Roadroid, |
|
|
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DETONATIONS NEAR THE BATTALGAZİ CAMPUS OF İNÖNÜ UNIVERSITY, MALATYA, TURKEY ON SOIL SHALLOW-DEPTHÇiğdem Ceylan1 , MEHMET ÖNAL2 |
| Geophysic, Resistivity, Shallow Soil Depth, Multichannel Vertical Electirical Resistivity, Malatya, |
|
|