| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 1 | List |
| 2 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 3 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List |
| 4 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 2 | List |
| 5 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 6 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 1 | List |
| 7 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
| 8 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 6 | List |
| 9 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 5 | List |
| 10 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 6 | List |
| 11 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 11 | List |
| 12 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 3 | List |
| 13 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 5 | List |
| 14 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 7 | List |
| 15 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 5 | List |
| 16 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 9 | List |
| 17 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 10 | List |
| 18 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 5 | List |
| 19 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 7 | List |
| 20 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 3 | List |
| 21 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 7 | List |
| 22 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 3 | List |
| 23 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 2 | List |
| 24 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 5 | List |
| 25 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 3 | List |
| 26 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 5 | List |
| 27 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 3 | List |
| 28 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 29 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 30 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 2 | List |
| 31 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 2 | List |
| 32 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 2 | List |
| 33 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 2 | List |
| 34 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 4 | List |
| 35 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 36 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 4 | List |
| 37 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 6 | List |
| 38 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 5 | List |
| 39 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 5 | List |
| 40 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 4 | List |
| 41 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 4 | List |
| 42 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 2 | List |
| 43 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 5 | List |
| 44 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 45 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 6 | List |
| 46 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 4 | List |
| 47 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 4 | List |
| 48 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 1 | List |
| 49 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 5 | List |
| 50 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
| 51 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 1 | List |
| 52 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
| 53 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 1 | List |
| 54 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 55 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 1 | List |
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK BANKADA İŞLENEN BİR DOLANDIRICILIK SUÇU (OLGU SUNUMU)USING INFORMATION TECHNOLOGY COMMITED A FRAUD IN THE BANK (CASE REPORT)Umut ERDAR BİLGİN 1 , Cemal Emre DOĞAN 2 , Aytaç KOÇAK 3 , Ekin Özgür AKTAŞ 4 |
| Bilişim suçu,Adli Bilimler,Adli Bilişim,Dolandırıcılık,Asayiş Suçu, |
| Information Technology Crime, Forensic Sciences, Computer Forensic, Deceit, Public Security Crime, |
|
|
DEĞİŞİK BİR YÖNTEMLE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YAPILAN OTOMOBİL DOLANDIRICILIĞICAR FRAUD MADE BY CRIME ORGANIZATION VIA DIFFERENT A METHODAhsen KAYA 1 , Umut ERDAR BİLGİN 2 , Aytaç KOÇAK 3 , Ekin Özgür AKTAŞ 4 , Oktay KAYGISIZ 5 |
| Bilişim Suçu,Adli Bilimler,Adli Bilişim,Dolandırıcılık,Asayiş Suçu, |
| Information Technology Crime, Forensic Sciences, Computer Forensic, Deceit Public, Public Security Crime, |
|
|
TÜRKİYE GENELİNDE BİLİŞİM YOLU İLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU: 16 OLGUFRAUDS BY INFORMATICS COMMITTED THROUGH AN ORGANIZATION IN DIFFERENT COUNTRIES OF TURKEY: 16 CASESAhsen KAYA 1 , Umut ERDAR BİLGİN 2 , Abdullah MOLLAOĞLU 3 , Aytaç KOÇAK 4 , Ekin Özgür AKTAŞ 5 |
| Kamu Düzenine Karşı Suçlar,Dolandırıcılık Suçu,Bilişim Suçu,Cep Telefonu,Teknoloji, |
| Crimes Against Public Order, Fraud, Informatics, Mobile Phone, Technology, |
|
|
AVRUPA BIRLİĞİ ÜLKELERINDE REEL KİŞİ BAŞINA GSYİH DURAĞAN MI? NON-LINEAR PANEL BIRIM KÖK TESTİIS THE REAL PER CAPITA GDP STATIONARY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES? NEW EVIDENCE FROM THE UNIT ROOT TEST IN NONLINEAR HETEROGENEOUS PANELSevinç YARAŞIR TÜLÜMCE 1 , Fatma ZEREN 2 |
| Reel Kişi Başına GDP,AB Üye Ülkeleri,Durağanlık,Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi,Bootstrap Kritik Değer, |
| Real Per Capita GDP, EU Member States, Stationarity, Nonlinear Panel Unit Root Test, Bootstrap Citical Value, |
|
|
SİVRİHİSAR`DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ÜÇ MİMARİ PROJETHREE ARCHITECTURAL PROJECTS IN SIVRIHISAR AS SUSTAINABILITY PROCESSMehmet İNCEOĞLU 1 |
| Sivrihisar Mahalle Dokusu,Sürdürülebilirlik,Kültürel Süreklilik,Tarihi ve Kentsel Doku,Kentsel İyileştirme Projesi, |
| Sivrihisar Texture of the Neighborhood, Sustainability, Cultural Continuity, Historical and Urban Texture, Urban Improvement Project, |
|
|