| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 1 | List |
| 2 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 3 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List |
| 4 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 2 | List |
| 5 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 6 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 1 | List |
| 7 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
| 8 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 6 | List |
| 9 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 5 | List |
| 10 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 6 | List |
| 11 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 11 | List |
| 12 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 3 | List |
| 13 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 5 | List |
| 14 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 7 | List |
| 15 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 5 | List |
| 16 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 9 | List |
| 17 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 10 | List |
| 18 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 5 | List |
| 19 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 7 | List |
| 20 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 3 | List |
| 21 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 7 | List |
| 22 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 3 | List |
| 23 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 2 | List |
| 24 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 5 | List |
| 25 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 3 | List |
| 26 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 5 | List |
| 27 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 3 | List |
| 28 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 29 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 30 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 2 | List |
| 31 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 2 | List |
| 32 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 2 | List |
| 33 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 2 | List |
| 34 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 4 | List |
| 35 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 36 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 4 | List |
| 37 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 6 | List |
| 38 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 5 | List |
| 39 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 5 | List |
| 40 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 4 | List |
| 41 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 4 | List |
| 42 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 2 | List |
| 43 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 5 | List |
| 44 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 45 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 6 | List |
| 46 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 4 | List |
| 47 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 4 | List |
| 48 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 1 | List |
| 49 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 5 | List |
| 50 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
| 51 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 1 | List |
| 52 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
| 53 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 1 | List |
| 54 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 55 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 1 | List |
KAMU YÖNETİMİNİN DENETLENMESİNDE DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE İSVEÇ PARLAMENTO OMBUDSMANLIĞINA YAPILAN ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİUSING OF THE RIGHT TO PETITION AND INFORMATION IN THE CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION: AN EVALUATION OF COMPLAINTS MADE FOR TURKISH OMBUDSMAN AND SWEDISH PARLIAMENTARY OMBUDSMANS. Mustafa Önen 1 |
| Kamu Yönetiminin Denetimi,Ombudsman Denetimi,Dilekçe Hakkı,Bilgi Edinme Hakkı,Bilgi, |
| The Control of Public Administration, Ombudsman Control, Right to Petition, Right to Information, Information, |
|
|
REKREASYONEL TABİAT PARKLARININ KORUNAN ALANLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİINVESTIGATION OF RECREATIONAL NATURE PARKS IN MERSIN AS PROTECTED AREASSerkan Polat 1 , Semra Aktaş POLAT 2 |
| Korunan Alanlar,Tabiat Parkları,Sürdürülebilirlik,Turizm,Mersin, |
| Protected Areas, Nature Parks, Sustainability, Tourism, Mersin, |
|
|
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA TARIM ENDÜSTRİSİ VE ZEYTİNYAĞI TURİZMİNİN BİRGİ YERLEŞİMİNDE OLABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM; AN EVALUATION ABOUT THE POSSIBILTY OF THE AGRI-INDUSTRIAL TOURISM AND OLEO-TOURISM IN BIRGI SETTLEMENTDemet Gülhan 1 |
| Kentsel Kimlik,Sürdürülebilirlik,Sürdürülebilir Turizm,Birgi,Zeytinyağı Turizmi, |
| Urban Identity, Sustainability, Sustainable Tourism, Birgi, Oleo-Tourism, |
|
|
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINDA PAYDAŞ OLARAK KADIN: TÜRKİYE VE AMERİKANIN EN DEĞERLİ 100 MARKASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMAWOMEN AS A STAKEHOLDER IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPLICATIONS: A COMPARATIVE STUDY ON 100 MOST VALUABLE BRANDS TURKEY AND AMERICAZülfiye ACAR ŞENTÜRK1 , Zühal Fidan 2 |
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kadın,Paydaş,Web Sayfası,Brand Finance 2015, |
| Corporate Social Responsibility, Social Responsibility, Woman, Stakeholder, Web Pages, Brand Finance 2015, |
|
|
TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE HİZMET VERMEYİ PLANLAYAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİN ŞUBE YERLERİNİN KÜME ÖRTME YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİDETERMINING OF PLACES OF BRANCHES OF A JOINT HEALTH AND SAFETY UNIT AIMING FOR SERVING ON TURKEY SCALE BY SET COVERING APPROACHAtalay ÇAĞLAR 1 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği,Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi,0-1 Tamsayılı Programlama,Küme Örtme Problemi,Yer Seçimi, |
| Occupational Health and Safety, Joint Health and Safety Unit, 0-1 Integer Programming, Set Covering Problem, Location Selection, |
|
|
BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSKLERİ İLE FİNANSAL KIRILGANLIK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİTHE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEYİsmail ÇEVİS 1 , Abdulvahap Özcan 2 , Seda Başer 3 |
| Türk Bankacılık Sektörü,Bankacılık Sektörü Riskleri,Finansal Kırılganlık,VAR Analizi,Türkiye, |
| Turkish Banking Sector, Banking Sector Risks, Financial Fragility, VAR Analysis, Turkey, |
|
|