| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 1 | List |
| 2 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 3 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 1 | List |
| 4 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 2 | List |
| 5 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 2 | List |
| 6 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 1 | List |
| 7 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 1 | List |
| 8 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 6 | List |
| 9 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 5 | List |
| 10 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 6 | List |
| 11 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 11 | List |
| 12 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 3 | List |
| 13 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 5 | List |
| 14 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 7 | List |
| 15 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 5 | List |
| 16 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 9 | List |
| 17 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 10 | List |
| 18 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 5 | List |
| 19 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 7 | List |
| 20 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 3 | List |
| 21 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 7 | List |
| 22 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 3 | List |
| 23 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 2 | List |
| 24 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 5 | List |
| 25 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 3 | List |
| 26 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 5 | List |
| 27 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 3 | List |
| 28 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 29 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 30 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 2 | List |
| 31 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 2 | List |
| 32 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 2 | List |
| 33 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 2 | List |
| 34 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 4 | List |
| 35 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 36 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 4 | List |
| 37 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 6 | List |
| 38 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 5 | List |
| 39 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 5 | List |
| 40 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 4 | List |
| 41 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 4 | List |
| 42 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 2 | List |
| 43 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 5 | List |
| 44 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 1 | List |
| 45 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 6 | List |
| 46 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 4 | List |
| 47 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 4 | List |
| 48 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 1 | List |
| 49 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 5 | List |
| 50 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
| 51 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 1 | List |
| 52 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 1 | List |
| 53 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 1 | List |
| 54 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 55 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 1 | List |
DDOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ İHRACATÇI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNİN GÖZÜYLE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAYA İLİŞKİN BEKLENTİLERTHE EXPECTATIONS FOR RECEIVING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE FROM THE POINT OF VIEW OF EXPORTER-MANUFACTURING INDUSTRIES IN EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIAErkan Turan DEMİREL 1 , Ali AKSOY 2 |
| Kalite,Kalite Güvence,Standardizasyon,Kalite Yönetim Sistemi,ISO 9000, |
| Quality, Quality Assurance, Standardization, Quality Management System, ISO 9000, |
|
|
POLİTİK PAZARLAMA VE ÖRNEK BİR OLAY İNCELEMESİ: BARACK OBAMAPOLITICAL MARKETING AND A CASE STUDY: BARACK OBAMAEmel GONENC GULER 1 , Elif Ülker 2 |
| Politik Pazarlama ,Seçim Kampanyası,Siyasi Parti, 2008 ABD Başkanlık Seçimleri, Barack Obama, |
| Political Marketing , Election Campaign, Political Party, 2008 United States Presidential Election, Barack Obama , |
|
|
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİTHE ECONOMETRIC ANALYSİS OF THE EFFECTS OF GOVERNMENT EXPENDİTURES OVER ECONOMIC GROWTH İN TURKEYAbdullah TAKIM 1 |
| Ekonomik Büyüme,Kamu Harcamalary,Durağanlık Analizi,Granger Nedensellik Testi,Türkiye, |
| Economic Growth, Government Expenditure, Stationarity Analysis, Granger Causality Test, Turkey, |
|
|
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMAA STUDY ON MOBILE PHONE USAGE OF UNIVERSITY STUDENTSSerdar DEMİR 1 , Özcan UZUN 2 |
| Mobil Telefon ,Üniversite Öğrencileri,Gelir Esnekliği,Tüketim Harcamaları,Telekomünikasyon Piyasası , |
| Mobile Phone, University Students, Income Elasticity, Consumption Expenditures, Telecommunication Market, |
|
|
DEREGÜLASYON, DIŞ TİCARET HADLERİ VE REFAH İLİŞKİLERİDEREGULATION, TERMS OF TRADE AND WELFARE RELATIONSİsmail KİCÜKAKSOY1 |
| Deregülasyon,Dış Ticaret Hadleri,Optimum Tarife,Refah,Avrupa Birliği , |
| Deregulation, Terms of Trade, Optimum Tariff, Welfare, European Union , |
|
|