| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1.01.2007 | 2 | List |
| 2 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 2 | List |
| 3 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 3 | List |
| 4 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 7 | List |
| 5 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 4 | List |
| 6 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 10 | List |
| 7 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 8 | List |
| 8 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 7 | List |
| 9 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 20 | List |
| 10 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 29 | List |
| 11 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 35 | List |
| 12 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 25 | List |
| 13 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 25 | List |
| 14 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 21 | List |
| 15 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 57 | List |
| 16 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 62 | List |
| 17 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 103 | List |
| 18 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 43 | List |
| 19 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 29 | List |
| 20 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 21 | List |
| 21 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 45 | List |
| 22 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 35 | List |
| 23 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 8 | List |
| 24 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 9 | List |
| 25 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 11 | List |
| 26 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 11 | List |
| 27 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 4 | List |
| 28 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 8 | List |
| 29 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 6 | List |
| 30 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 9 | List |
| 31 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 6 | List |
| 32 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 6 | List |
| 33 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 3 | List |
| 34 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 7 | List |
| 35 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 6 | List |
| 36 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 5 | List |
| 37 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 3 | List |
| 38 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 3 | List |
| 39 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 6 | List |
| 40 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 4 | List |
| 41 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 4 | List |
| 42 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 4 | List |
| 43 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 3 | List |
| 44 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 5 | List |
| 45 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 2 | List |
| 46 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 2 | List |
| 47 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 4 | List |
| 48 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 4 | List |
| 49 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
| 50 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 1 | List |
| 51 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 2 | List |
| 52 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
| 53 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 2 | List |
| 54 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 2 | List |
| 55 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 1 | List |
| 56 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 1 | List |
| 57 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
| 58 | 20 | 4 | 1.10.2025 | 1 | List |
KINDERSPIELE AUS KULTURELLER UND LINGUISTISCHER SICHTKÜLTÜREL VE DİLBİLİMSEL AÇIDAN ÇOCUK OYUNLARIGülnaz KURT 1 |
| Çocuk Oyunları,Kültürel Açıdan Oyunlar,Pedagojik Açıdan Oyunlar,Dilbilimsel Açıdan Oyunlar,Türk Çocuklarının Dünya Görüşü, |
| Kinderspiele , Spiele aus Kultureller Sicht, Spiele aus Pädagogischer Sicht , Spiele aus Linguistischer Sicht, Weltansicht der Türkischen Kinder, |
|
|
ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASIAN INVESTIGATION ON ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS AND THE ASSESSMENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLESİlker UĞULU 1 , Zafer AKKAYA 2 , Sevilay ERKOL 3 |
| Üstün Zekalı Öğrenciler,Çevre,Tutum,Çevre Eğitimi,Demografik Değişkenler, |
| Gifted Students, Environment, Attitude, Environmental Education, Demographic Variables, |
|
|
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARININ ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİEXAMINATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS` ALGEBRAIC PROBLEMS SOLVING ACHIEVEMENT WITH REGARD METACOGNITIVE KNOWLEDGESare ŞENGÜL 1 , Fatma ERDOĞAN 2 |
| Cebir,Üstbiliş,Üstbilişsel Bilgi,Problem Çözme,İlköğretim Matematik Öğretimi, |
| Algebra, Metacognition, Metacognitive Knowledge, Problem Solving, Elementary Mathematics Education, |
|
|
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK HAKKINDA OLUŞTURDUKLARI METAFORLARPRE-SERVICE TEACHERS` METAPHORS ABOUT MATHEMATICSNecdet GÜNER 1 |
| Metafor Analizi,Matematik Metaforları,Aday Sınıf Öğretmeni,Aday Sosyal Bilgiler Öğretmeni,Aday Matematik Öğretmeni, |
| Metaphor Analysis, Metaphors of Mathematics, Pre-Service Teacher, Pre-Service Social Science Teacher, Pre-Service Mathematics Teacher, |
|
|
OKUL ORTAMINDA KÜLTÜREL FARKLILIKLARDAN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALAR VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI-ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİMANAGEMENT OF CONFLICTS STEMMED FROM CULTURAL DIFFERENCES IN SCHOOL ENVIRONMENT-THE SAMPLE OF ALIPASHA ELEMENTARY SCHOOLFatma ÖZMEN 1 , Cemal AKÜZÜM 2 |
| Kültürel Farklılıklar,Çatışma,Çatışma Yönetimi,İlköğretim Okulları,Okul Yönetimi, |
| Cultural Oriented, Conflicst, Conflict Management,, Elementary Schools, School Management, |
|
|
KADIN YÖNETİCİLER İÇİN FARKLI KÜLTÜRLERDE KALIP YARGILR VE ENGELLERSTEREOTYPES AND BARRIERS FOR WOMEN ADMINISTRATORS IN DIFFERENT CULTURESEngin ASLANARGUN 1 |
| Kadın Yöneticiler,Yönetim,Kalıp Yargılar,Engeller,Cinsiyet, |
| Women Principals, Administration, Barriers, Stereotypes, Genders, |
|
|
İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZORBA DAVRANIŞLARA BAŞVURMA DÜZEYLERİ VE BU DAVRANIŞLARI ÖĞRENME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAA STUDY ON ANALIYZING THE ELEMANTARY AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS` LEVEL OF SHOWING BULLYING BEHAVIORS AND THEIR ENVIRONMENTS OF LEARNING BULLYING BEHAVIORSMurat BAŞAR 1 , Özer ÇETİN 2 |
| Zorbalık,Zorbalık Düzeyi,zorba Davranışları Öğrenme Ortamları,Doğrudan Zorbalık,Güç Oluşturma, |
| Bullying, Bullying Level, Learning Environment Direct Bullying, Direct Bullying, Power Generating Bullying, |
|
|
PSİKOLOJİK İYİ OLMA DURUMU ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERFACTORS THAT AFFECT PSYCHOLOGICAL WELL BEINGFahri SEZER 1 |
| Psikolojik İyi Oluş,İnternet,Madde kullanımı,Müzik,Kendine Zarar Verme, |
| Psychological Well Being, internet, Social Networking, Music, Tendency of Self-harm, |
|
|