| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1.01.2007 | 2 | List |
| 2 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 2 | List |
| 3 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 3 | List |
| 4 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 7 | List |
| 5 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 4 | List |
| 6 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 10 | List |
| 7 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 8 | List |
| 8 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 7 | List |
| 9 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 20 | List |
| 10 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 29 | List |
| 11 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 35 | List |
| 12 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 25 | List |
| 13 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 25 | List |
| 14 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 21 | List |
| 15 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 57 | List |
| 16 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 62 | List |
| 17 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 103 | List |
| 18 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 43 | List |
| 19 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 29 | List |
| 20 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 21 | List |
| 21 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 45 | List |
| 22 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 35 | List |
| 23 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 8 | List |
| 24 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 9 | List |
| 25 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 11 | List |
| 26 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 11 | List |
| 27 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 4 | List |
| 28 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 8 | List |
| 29 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 6 | List |
| 30 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 9 | List |
| 31 | 9 | 3 | 1.07.2014 | 6 | List |
| 32 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 6 | List |
| 33 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 3 | List |
| 34 | 10 | 2 | 1.04.2015 | 7 | List |
| 35 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 6 | List |
| 36 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 5 | List |
| 37 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 3 | List |
| 38 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 3 | List |
| 39 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 6 | List |
| 40 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 4 | List |
| 41 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 4 | List |
| 42 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 4 | List |
| 43 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 3 | List |
| 44 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 5 | List |
| 45 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 2 | List |
| 46 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 2 | List |
| 47 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 4 | List |
| 48 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 4 | List |
| 49 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 1 | List |
| 50 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 1 | List |
| 51 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 2 | List |
| 52 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
| 53 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 2 | List |
| 54 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 2 | List |
| 55 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 1 | List |
| 56 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 1 | List |
| 57 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 1 | List |
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SKALER VE VEKTÖREL NİCELİKLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİAN EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ LEVEL OF UNDERSTANDING OF SCALAR AND VECTOR QUANTITIESAli YILDIZ1 |
| Anlama Düzeyi,Öğretmen Adayları,Skaler Nicelikler, ,Vektörel Nicelikler,Sınıf Öğretmenliği , |
| Level of Understanding, Pre-Service Teachers, Scalar Quantities, Vector Quantities, Classroom Teaching, |
|
|
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN ÖZSAYGI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARA ETKİSİTHE EFFECT OF FAMILY COUNSELING TRAINING ON SELF-ESTEEM AND DYSFUNCTIONAL ATTITUDESUğur GÜRGAN1 , Fahri SEZER 2 |
| Aile Danışmanlığı,Fonksiyonel OlmayanTutumlar,Öz-Saygı ,Deneysel Çalışma,Psikolojik Danışma, |
| Family Counseling, Dysfunctional Attitudes, Self-Esteem, Experimental Study, Psychological Counselling, |
|
|
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEME VE OKUMA KAYGILARILISTENING AND READING ANXIETY OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGN LANGUAGEHatice ALTUNKAYA1 |
| Kaygı, Dinleme, Okuma, Dinleme Kaygısı,Okuma Kaygısı,Yabancı Dil Olarak Türkçe, |
| Anxiety, Listening, Reading, Listening Anxiety, Reading Anxiety, Turkish as a Foreign Language, |
|
|
ÖZEL EĞİTİM ALANINA GEÇİŞ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SAYI ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASIINVESTIGATION OF TEACHING METHODS ON NUMBERS USED BY SPECIAL EDUCATION TEACHERS WHO HAS PRIMARY SCHOOL TEACHING DEGREENesrin ÖZSOY1 , Soner ÖZYER2 |
| Özel Eğitim,Alan Değişikliği,Sayı Öğretimi,Matematik Öğretimi,Sınıf Öğretmenliği, |
| Special Education, Changing Fields, Number Teaching, Teaching Mathematics, Class Teacher, |
|
|